GOLFPLATZ
ALLE GOLFFOTOS ANSEHEN8
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Der Pasha Golfplatz, Teil des renommierten Antalya Golf Clubs und eröffnet im Jahr 2002, bietet Golfern ein unvergleichliches Naturerlebnis. Umgeben von majestätischen Pinienwäldern erstrecken sich die Fairways über 5.731 Meter. Mit 72 Pars, 6 Wasserhindernissen, 57 strategisch platzierten Bunkern und anspruchsvollen Greens ist dieser Platz eine Herausforderung für Golfer aller Spielstärken.
Der PGA Sultan, ein weiterer Meisterkurs des Antalya Golf Clubs und eröffnet im Jahr 2003, erstreckt sich über beeindruckende 6.477 Meter. Die engen, von dichten Pinienwäldern umgebenen Fairways stellen selbst erfahrene Golfer vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit 71 Pars, 122 großflächigen Bunkern, 7 Wasserhindernissen und 4 Tees ist der Sultan Course ein Parcours, der Geschicklichkeit und Präzision erfordert.
| Golfplätze | Loch | Par | Men | Ladies |
|---|---|---|---|---|
| PGA Sultan | 18 | 71 | 28 | 36 |
| the Pasha | 18 | 72 | 24 | 36 |
| NO | PAR | B | G | W | R | S. I. |
| 1 | 4 | 407 | 369 | 348 | 303 | 5 |
| 2 | 3 | 154 | 485 | 472 | 449 | 17 |
| 3 | 5 | 485 | 472 | 449 | 430 | 15 |
| 4 | 4 | 420 | 400 | 380 | 335 | 1 |
| 5 | 4 | 341 | 326 | 306 | 286 | 7 |
| 6 | 3 | 219 | 205 | 188 | 167 | 11 |
| 7 | 5 | 492 | 457 | 439 | 412 | 3 |
| 8 | 3 | 186 | 174 | 161 | 135 | 13 |
| 9 | 4 | 329 | 304 | 279 | 237 | 9 |
| 10 | 4 | 361 | 330 | 308 | 284 | 16 |
| 11 | 4 | 366 | 343 | 309 | 277 | 12 |
| 12 | 5 | 433 | 422 | 390 | 363 | 8 |
| 13 | 4 | 401 | 356 | 332 | 300 | 10 |
| 14 | 4 | 373 | 326 | 296 | 270 | 4 |
| 15 | 4 | 393 | 367 | 340 | 293 | 14 |
| 16 | 5 | 539 | 445 | 433 | 366 | 6 |
| 17 | 3 | 174 | 137 | 132 | 110 | 18 |
| 18 | 4 | 404 | 386 | 363 | 335 | 2 |
| OUT | 35 | 3033 | 2846 | 2672 | 2405 | |
| IN | 37 | 3444 | 3112 | 2903 | 2598 | |
| TOTAL | 72 | 6477 | 5958 | 5575 | 5003 |
| NO | PAR | B | G | W | R | S. I. |
| 1 | 4 | 407 | 369 | 348 | 303 | 5 |
| 2 | 3 | 154 | 485 | 472 | 449 | 17 |
| 3 | 5 | 485 | 472 | 449 | 430 | 15 |
| 4 | 4 | 420 | 400 | 380 | 335 | 1 |
| 5 | 4 | 341 | 326 | 306 | 286 | 7 |
| 6 | 3 | 219 | 205 | 188 | 167 | 11 |
| 7 | 5 | 492 | 457 | 439 | 412 | 3 |
| 8 | 3 | 186 | 174 | 161 | 135 | 13 |
| 9 | 4 | 329 | 304 | 279 | 237 | 9 |
| 10 | 4 | 361 | 330 | 308 | 284 | 16 |
| 11 | 4 | 366 | 343 | 309 | 277 | 12 |
| 12 | 5 | 433 | 422 | 390 | 363 | 8 |
| 13 | 4 | 401 | 356 | 332 | 300 | 10 |
| 14 | 4 | 373 | 326 | 296 | 270 | 4 |
| 15 | 4 | 393 | 367 | 340 | 293 | 14 |
| 16 | 5 | 539 | 445 | 433 | 366 | 6 |
| 17 | 3 | 174 | 137 | 132 | 110 | 18 |
| 18 | 4 | 404 | 386 | 363 | 335 | 2 |
| OUT | 35 | 3033 | 2846 | 2672 | 2405 | |
| IN | 37 | 3444 | 3112 | 2903 | 2598 | |
| TOTAL | 72 | 6477 | 5958 | 5575 | 5003 |
Belek · Antalya · Türkei
Luftlinien werden aus den hinterlegten Google-Maps-Koordinaten berechnet. Die Flughafen-Straßenentfernung stammt aus der Produktpflege.
Die Region verbindet hochwertige Golfhotels, abwechslungsreiche Golfplätze und kurze Wege für einen komfortablen Golfurlaub.
Ihre zuletzt angesehenen Golfreisen und Golfhotels
Weitere passende Golfreisen und Golfhotels in derselben Region
Reisedaten und Teamgröße senden – wir erstellen Ihr passendes Trainingslager-Angebot.