GOLFPLATZ
ALLE GOLFFOTOS ANSEHEN8
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Die Golf-Infrastruktur ermöglicht strukturierte Spiel-, Trainings- und Erholung…
Der Golf Club besteht aus 3 mal 9 Löchern (The Tat, The Belek, The International), die beliebig kombiniert werden können.
Die Titanic (3088m-Par 36) führt durch eine leicht hügelige Dünenlandschaft mit vielen Bäumen, die Belek (396m-Par 36) erinnert an einen klassischen Linkscourse und der Internationale (3104m-Par 36) bringt viele Wassergefahren in spielen.
| Golfplätze | Loch | Par | Men | Ladies |
|---|---|---|---|---|
| OLYMPOS COURSE | 18 | 71 | 36 | 44 |
| ASPENDOS COURSE | 18 | 71 | 36 | 44 |
| NO | PAR | W | Y | R | S. I. |
| 1 | 4 | 393 | 369 | 345 | 7 |
| 2 | 3 | 156 | 135 | 106 | 13 |
| 3 | 5 | 515 | 497 | 467 | 9 |
| 4 | 3 | 130 | 123 | 99 | 11 |
| 5 | 4 | 350 | 332 | 294 | 1 |
| 6 | 4 | 376 | 345 | 320 | 3 |
| 7 | 5 | 453 | 429 | 379 | 17 |
| 8 | 3 | 141 | 123 | 92 | 15 |
| 9 | 4 | 327 | 315 | 280 | 5 |
| FRONT | 35 | 2841 | 2660 | 2382 | |
| 10 | 4 | 396 | 366 | 334 | 6 |
| 11 | 4 | 290 | 251 | 223 | 16 |
| 12 | 3 | 124 | 104 | 86 | 18 |
| 13 | 4 | 298 | 280 | 255 | 12 |
| 14 | 5 | 429 | 410 | 382 | 8 |
| 15 | 4 | 341 | 323 | 310 | 2 |
| 16 | 3 | 110 | 95 | 74 | 14 |
| 17 | 4 | 365 | 337 | 309 | 4 |
| 18 | 5 | 447 | 420 | 382 | 10 |
| BACK | 36 | 2800 | 2586 | 2355 | |
| TOTAL | 71 | 5641 | 5246 | 4737 |
| NO | PAR | W | G | R | S. I. |
| 1 | 4 | 358 | 294 | 266 | 11 |
| 2 | 5 | 478 | 447 | 392 | 5 |
| 3 | 4 | 360 | 336 | 311 | 7 |
| 4 | 3 | 152 | 144 | 118 | 9 |
| 5 | 44 | 312 | 285 | 250 | 13 |
| 6 | 4 | 346 | 320 | 295 | 1 |
| 7 | 4 | 415 | 377 | 350 | 3 |
| 8 | 3 | 139 | 117 | 99 | 15 |
| 9 | 5 | 447 | 426 | 372 | 17 |
| FRONT | 36 | 3007 | 2746 | 2453 | |
| 10 | 4 | 302 | 288 | 250 | 8 |
| 11 | 3 | 140 | 126 | 117 | 12 |
| 12 | 4 | 258 | 248 | 212 | 10 |
| 13 | 4 | 295 | 265 | 188 | 6 |
| 14 | 4 | 290 | 254 | 229 | 14 |
| 15 | 3 | 118 | 101 | 89 | 18 |
| 16 | 5 | 436 | 411 | 367 | 4 |
| 17 | 3 | 136 | 110 | 90 | 16 |
| 18 | 5 | 486 | 449 | 403 | 2 |
| BACK | 35 | 2456 | 2252 | 1945 | |
| TOTAL | 71 | 5463 | 4998 | 4398 |
Belek · Antalya · Türkei
Die Anlage befindet direkt neben einem Fluss, in 6 km Entfernung zur nächstgelegenen Stadt Belek und 25 km (ca. 45 min. Autofahrt) Entfernung zum internationalen Flughafen Antalya (AYT).
Ein Hotelkomplex auf einer Gesamtfläche von 170.000 m² zum Wohlfühlen. Zur Hotelanlage gehören das Haupthaus, verschiedene Villen, ein Indoor und ein Outdoor Restaurant, 6x À la carte Restaurants, verschiedene Bars, Tagungsräume, Shops und ein Friseur. Es befindet sich täglich ein Arzt in der Anlage.
Der Titanic Golf Club, auf einer Seite das Mittelmeer, auf der anderen Seite hingegen die bezaubernde Vielfalt der natürlichen Vegetation, bietet Ihnen mit seinen verschiedenen Designs in jedem Golfloch einen einzigartigen Golfgenuss. Mit der Nähe zum Meer punktet der Golfplatz mit atemberaubenden Ausblicken.
Luftlinien werden aus den hinterlegten Google-Maps-Koordinaten berechnet. Die Flughafen-Straßenentfernung stammt aus der Produktpflege.
Die Region verbindet hochwertige Golfhotels, abwechslungsreiche Golfplätze und kurze Wege für einen komfortablen Golfurlaub.
Ihre zuletzt angesehenen Golfreisen und Golfhotels
Weitere passende Golfreisen und Golfhotels in derselben Region
Reisedaten und Teamgröße senden – wir erstellen Ihr passendes Trainingslager-Angebot.